Animal Ear Tag
EARTAG-04
Physical Parameters | |||||
Products size | 29.8*13mm | ||||
Packaging materials | Molded: Nylon Potting: TPU | ||||
Pull force | 280N | ||||
Quantity | 2500PCS/carton | ||||
Packing | 35cm*25cm*41.5cm | ||||
G.W | 18.8KG | ||||
Working temperature | -20~80℃ | ||||
Environmental parameters | |||||
Chip | EM4305 | Hitgs256 | SIC7999 | EM4200 | UHF |
Protocol | ISO11784/5
FDX-B |
ISO11784/5
FDX-B |
ISO11784/5
HDX |
ISO18000-6C | |
RAM | 512bits | 256bits | 192bits | ||
Working mode | R/W | R/W | R/W | R | R/W |
Operating frequenc | 134.2khz | 134.2khz | 134.2khz | 125khz | 860-920MHZ |
Read Distance | 10cm | 10cm | 12cm | 10cm | 1m |
Data retention | 10 years | ||||
Programming Cycles | 100,000times | ||||
Application field | Animal management, breeding popu racking and other areas of rare spec |
Reviews
There are no reviews yet.